设备
禾翔公司从德国和日本进口了许多先进设备,以提供强大的生产能力和加工精度。
| 序号 | 设备 | 品牌 | 数量 | 加工范围(毫米) | 精度(毫米) |
| 1 | 卧式加工中心 | Okuma MB-5000HII | 1 | 760x760x810 | 0.003 |
| 2 | 5 轴加工中心 | JDGR600 | 2 | 650x660x500 | 0.002 |
| 3 | 5 轴加工中心 | JDGR400T | 2 | 450x680x400 | 0.002 |
| 4 | 5 轴加工中心 | DMG MORI CMX 800VC | 2 | 800x560x510 | 0.01 |
| 5 | 4 轴加工中心 | LITZ DV600 | 2 | 600x400x450 | 0.01 |
| 6 | 3 轴加工中心 | LITZ CV1400NA | 8 | 1400x800x600 | 0.01 |
| 7 | 车铣复合 | DMG MORI NLX 2500 | 2 | X260 Z795 Y100 B734 | 0.005 |
| 8 | 车铣复合 | DMG MORI NEF400 | 2 | Ø385x600 | 0.005 |
| 9 | 数控车 | HARGINGE 42 ULTRA II | 4 | Ø284x456 | 0.003 |
| 10 | 手摇铣床 | Giont-5S | 6 | 1200x350x400 | 0.02 |
| 11 | 走心机 | CITIZEN A20 | 1 | φ1~φ26 | 0.005 |
| 12 | 走心机 | CITIZEN BNA 42 | 1 | φ6~φ42 | 0.005 |
| 13 | 内外圆磨 | HARGINGE JONES & SHIPMAN 10 | 1 | Ø400x1000 | 0.005 |
| 14 | 内外圆磨 | HARGINGE J10-650A | 1 | Ø200x500 | 0.005 |
| 15 | 大水磨 | KENT-KGS84AH | 2 | 800x400x250 | 0.01 |
| 16 | 手摇磨床 | Yuqing-618S | 6 | 400x150x300 | 0.01 |
| 17 | 超声波清洁机 | Fuyang-040 | 1 | 10L | / |
| 18 | 攻丝机 | KTK-T30 | 4 | M2-M12 | / |










